Machine de découpe laser à fibre entièrement fermée avec plateforme d'échange pour une production efficace, fournie par une usine chinoise.
| Commande | Nom | Marque | Entreprise de branding Pays/Région |
| 1 | Laser à fibre | Chuangxin 12000W | Chine |
| 2 | servomoteur | HuiChuan | Chine |
| 3 | Tête de découpe laser | Potts 442 | Chine |
| 4 | Rail de plomb | Taïwan (Stabilité taïwanaise) | Taïwan |
| 5 | Étagère | Taïwan (Stabilité taïwanaise) | Taïwan |
| 6 | Boîte de réduction | Kefeng | Chine |
| 7 | Proportions | SMC Japon | Japon |
| 8 | Banc de machine-outil | HND | Chine |
| 9 | Traverse | HND | Chine |
| 10 | Unité de refroidissement à eau | Han Li | Chine |
| 11 | Élément d'appareil électrique | Schneider/Omron | France |
| 13 | Navarre | Système de bus Bachu 6000 | Chine |
* Note 1 : Si les clients achètent eux-mêmes la configuration spécifiée, nous leur recommandons de choisir la marque et le modèle indiqués. Toute modification de la configuration de l'appareil sera effectuée aux risques et périls du client quant à son impact sur les performances globales.
* Note 2 : La période de garantie pour l'équipement complet (à l'exclusion des composants fragiles tels que les fibres optiques conductrices et les lentilles, les consommables, les catastrophes naturelles hors du contrôle humain, la guerre, une utilisation incorrecte et les dommages intentionnels) est d'un an.
| Commande | Modèle | DF6025 Entièrement fermé |
| 1 | Surface de travail / Zone de travail | 6050 × 2530 × 30 mm |
| 2 | Précision du positionnement | ±0,03 mm/m |
| 3 | Précision de positionnement répétée | ±0,02 mm |
| 4 | Vitesse de fonctionnement maximale (liaison des axes X/Y) | 120 m/min |
| 5 | Accélération maximale (liaison des axes X/Y) | 1,5G |
| 6 | Course de l'axe Z | 315 mm |
| 7 | Temps d'échange au comptoir | 10–15 S (réglable) |
| 8 | Contrepoids de charge | 4800 kg |
| 9 | Taille de l'hôte / Dimensions globales de la machine principale | 14580 × 3930 × 2350 mm |
| 10 | Poids total de la machine | 12700 kg |
* Note 1 : La précision réalisable de la pièce est influencée par des facteurs tels que le type de pièce, les conditions de prétraitement, les dimensions de la tôle et la position de la tôle dans la zone de travail.
* Note 2 : Aucune modification des paramètres ci-dessus ne sera notifiée, et les spécifications techniques finales ainsi que l'accord de commande réel prévaudront.

| Propriétés des matériaux | Jauge maximale (mm) | Épaisseur de soudure de qualité (mm) |
| Acier au carbone | 40 | 30 |
| Acier inoxydable | 45 | 30 |
| Aluminium | 40 | 30 |
| Métal jaune | 20 | 20 |
| Projet | Option 1 | Option 2 |
| Matériel | Découpe de l'acier inoxydable | Découpe de l'acier au carbone |
| Puissance | 56 yuans/heure | 56 yuans/heure |
| Coût de la réduction du gaz auxiliaire | 16 yuans/heure | 10 yuans/heure |
| Coût des lentilles de protection et des buses de coupe | 4 yuans/heure | 4 yuans/heure |
| Coûts totaux | 76 yuans/heure | 70 yuans/heure |
| Numéro de commande | Projet | Paramètre |
| 1 | Tension d'alimentation | Système triphasé à cinq fils AC380V ±5% |
| 2 | Puissance du compresseur d'air (KW) | 22 kW / 50 ch |
| 3 | Découpe sans air (débit) | ≥ 1,0 m3/min |
| 4 | Découpe sans air comprimé (pression) | ≥ 0,8 MPa |
| 5 | Découpe sans air (teneur en huile) | ≤ 2 ppm |
| 6 | Découpe à l'air (décharge) | ≥ 4,2 m3/min |
| 7 | Découpe à l'air (pression) | ≥ 1,5 MPa |
| 8 | Découpe à l'air (teneur en huile) | ≤ 2,0 ppm |
| 9 | Débit de gaz du lyophilisateur | ≥ 6,8 m3/min |
| 10 | Filtration de niveau 5 | Classe P : Débit 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 1 μm, liquide 1 ppm |
| 11 | Filtration de niveau 5 | Classe P : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 1 μm, pour les liquides 1 ppm |
| 12 | Filtration de niveau 5 | Classe S : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 0,01 µm, pour les liquides 0,01 ppm |
| 13 | Filtration de niveau 5 | Classe S : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 0,01 µm, pour les liquides 0,01 ppm |
| 14 | Oxygène | Pureté supérieure à 99,99 % |
| 15 | Pression de service du réservoir de stockage de gaz | ≥ 1,6 MPa |
| 16 | Filtration de niveau 5 | Classe Q : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 3 μm, liquide 5 ppm |
| 17 | Résistance de mise à la terre | ≤ 4Ω |
| 18 | Température ambiante de l'installation laser | 5–40°C |
| 19 | Humidité d'installation laser | ≤ 70% |
| 20 | Température ambiante de l'installation laser | 5–40°C |
| 21 | Humidité d'installation laser | ≤ 70% |
| 22 | Exigences de l'opérateur | L'opérateur de la machine doit posséder une formation professionnelle de niveau secondaire ou supérieur et avoir de l'expérience en utilisation d'ordinateurs et de machines-outils à commande numérique. Il est recommandé d'équiper la machine d'un ordinateur de programmation. |
| Environnement d'installation | Données connexes | Notes |
| Exigence de température | 5 à 30 °C | Le laser simple doit être placé dans une salle d'isolation climatisée séparée. |
| Exigences en matière d'humidité | ||
| Exigences de base | Nivellement du terrain ; absence de fortes vibrations | 1. En cas de fortes vibrations, des rainures anti-vibrations supplémentaires doivent être installées. 2. Les fondations doivent garantir une résistance suffisante et ne doivent pas permettre de tassement. 3. Installez les fondations conformément aux plans d'installation fournis par notre société. |
| Note: 1. La zone d'installation de l'équipement doit bénéficier de bonnes conditions de ventilation et être exempte de poussière, de corrosion et de fuites d'eau. 2. L'armoire de commande et le laser constituent les composants essentiels de l'équipement. Il convient d'éviter les interférences électromagnétiques provenant d'appareils tels que les machines à souder à l'arc et les machines d'usinage par électroérosion afin de ne pas perturber le fonctionnement normal de l'équipement. | ||



