Machine de découpe laser — DF3015
Soudage et usinage complets

Caractéristiques du faisceau

Traitement thermique du lit

processus d'assemblage des équipements

Installation et débogage du périphérique

assemblage de tôlerie et de câbles électriques
assemblage de circuit électrique

Capacité et étendue de traitement


Composants fonctionnels
Configuration du système
| unité principale | Brève description | remarques |
| laser | Générateur laser de 3000 W | Chuangxin |
| système optique | membrane diélectrique importée | Grande-Bretagne |
| tête de découpe laser | Outils RAY suisses | Jiaqiang (mise au point automatique) |
| système de refroidissement spécial | Réservoir d'eau frigorifique spécial Laser | Wuhan Hanli |
| système motorisé | Rail de guidage haute précision et haute vitesse de Taïwan | Taïwan Heqing |
| système motorisé | Engrenages et cliquets de haute précision taïwanais | Spécialité de Taïwan |
| Réducteur (plat) | nouvelle structure de sortie Boflan | Trésor de l'étoile du Japon |
| zone de découpe | 3000 x 1500 mm | soudage de la plaque tubulaire |
| servomoteur de l'axe X | servomoteur | HuiChuan |
| servomoteur de l'axe Y1 | servomoteur | HuiChuan |
| servomoteur de l'axe Y2 | servomoteur | HuiChuan |
| servomoteur de l'axe Z | servofreinage | HuiChuan |
| proportions | Proportions NNT | Proportions NNT |
| système informatique | Ordinateur de contrôle industriel Renesas | HP Japon |
| composants électriques | Schneider de France | France |
| interrupteur de fin de course | NPN | Zhejiang Feiling/SMC |
| logiciel de découpe | Système de découpe laser bidimensionnel | Laser HND |
| système de suivi et de détection | Détection automatique de haute précision, exactitude ±0,1 mm | Laser HND |
| machine-outil | type portique | Laser HND |
Principales caractéristiques techniques
| puissance moyenne maximale de sortie laser | 3000W |
| Largeur de ligne de coupe minimale | 0,2 mm (pour les matériaux inférieurs à 0,4 mm) |
| vitesse de coupe maximale | ≤60 m/min (0,4 mm selon le matériau) |
| épaisseur de coupe maximale | |
| temps de travail continu | ≥20 heures |
| précision de positionnement | ±0,05 mm |
| précision de positionnement répétée | ±0,03 mm |
| fournir de l'électricité | Alimentation triphasée à cinq fils 380 ± 10 V, 50 Hz, avec des fluctuations instantanées inférieures à 5 V |
| Poids approximatif de l'appareil | Environ 2500 kg |
Accessoires divers et documentation technique
nom | quantité | remarques |
instructions | 1 exemplaire |
|
lentilles de protection | 5 pièces | offrir en cadeau |
buse de pulvérisation | 5 pièces | offrir en cadeau |
Installation et service
| numéro de commande | projet | paramètre |
| 1 | tension d'alimentation | Système triphasé à cinq fils AC380V±5% |
| 2 | Puissance du compresseur d'air (KW) | 15 kW / 16 kg |
| 3 | Découpe sans air (débit) | ≥1,0 m3/min |
| 4 | Découpe sans air comprimé (pression) | ≥ 0,8 MPa |
| 5 | Découpe sans air (teneur en huile) | ≤2 ppm |
| 6 | Découpe à l'air (décharge) | ≥4,2 m3/min |
| 7 | découpe à l'air (pression) | ≥ 1,5 MPa |
| 8 | Découpe à l'air (teneur en huile) | ≤ 2,0 ppm |
| 9 | débit de gaz du lyophilisateur | ≥6,8 m3/min |
| 10 | pression du réservoir de stockage de gaz | ≥ 1,6 MPa |
| 11 | Filtration de niveau 5 | Classe Q : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 3 μm, liquide 5 ppm |
| 12 | Filtration de niveau 5 | Classe P : Débit 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 1 μm, liquide 1 ppm |
| 13 | Filtration de niveau 5 | Classe P : Capacité de traitement de 3,8 mV/min, pression de service de 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides de 1 micron et les particules liquides de 1 ppm |
| 14 | Filtration de niveau 5 | Classe S : Capacité de traitement de 3,8 mV/min, pression de service de 1,6 MPa, précision de filtration de 0,01 micron pour les particules solides et de 0,01 ppm pour les particules liquides. |
| 15 | Filtration de niveau 5 | Classe S : Capacité de traitement 3,8 m³/min, pression de service 1,6 MPa, précision de filtration pour les particules solides 0,01 µm, pour les liquides 0,01 ppm |
| 16 | oxygène | Pureté supérieure à 99,99 % |
| 17 | azote | Pureté supérieure à 99,99 % |
| 18 | Eau glacée (eau distillée) | 80 L/conductivité 10–30 US |
| 19 | résistance à la terre | ≦4Q |
| 20 | température ambiante de l'installation laser | 5-40°C |
| 21 | humidité de l'installation laser | ≦70% |
| 22 | exigences de l'opérateur | L'opérateur doit posséder un diplôme d'études secondaires ou supérieur et avoir de l'expérience en utilisation d'ordinateurs et de machines-outils à commande numérique. Il est recommandé d'équiper la machine d'un ordinateur de programmation. |
environnement d'installation | données connexes | Notes |
exigence de température | 5~30° | Le laser simple doit être placé dans une salle d'isolation climatisée séparée. |
Exigences en matière d'humidité | ||
exigences fondamentales | nivellement du site Aucune vibration forte | 1. En cas de fortes vibrations, des rainures anti-vibrations supplémentaires doivent être installées. 2. Les fondations doivent garantir une résistance suffisante et ne doivent pas permettre de tassement. 3. Installez les fondations conformément aux plans d'installation fournis par notre société. |
| Note: 1. La zone d'installation de l'équipement doit être bien ventilée et exempte de poussière, de corrosion et de fuites d'eau. 2. L'armoire de commande et le laser constituent le cœur de l'équipement. Il convient d'éviter les interférences électromagnétiques provenant d'autres équipements, tels que les machines de soudage à l'arc et d'usinage par électroérosion, afin de ne pas perturber le fonctionnement normal de l'équipement. | ||


